| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 2. | BUKAN PESERTA | 2.958 | 100.00% | 1.488 | 50.30% | 1.470 | 49.70% | 
| . | JUMLAH | 2.958 | 100.00% | 1.488 | 50.30% | 1.470 | 49.70% | 
| . | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| . | TOTAL | 2.958 | 100% | 1.488 | 50.30% | 1.470 | 49.70% | 
| Hari ini | : |   | 
| Kemarin | : |   | 
| Jumlah pengunjung | : |      | 
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
						| Alamat | Jl. Kyi A'rof Dusun Mojo Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang | 
| Desa | Balesari | 
| Kecamatan | Windusari | 
| Kabupaten | Magelang | 
| Kodepos | 56152 | 
| Telepon | 082221819184 | 
| balesari06@gmail.com | 
 
                        